| 期号 | 
												开奖号码 | 
												第一位号码走势 | 
												第二位号码走势 | 
												第三位号码走势 | 
											
											
												| 1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												单 | 
												双 | 
												大 | 
												小 | 
												1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												单 | 
												双 | 
												大 | 
												小 | 
												1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												单 | 
												双 | 
												大 | 
												小 | 
											
										
										
										
									
								 
								
									
										
											| 数据统计 | 
											第一位号码走势 | 
											第二位号码走势 | 
											第三位号码走势 | 
										
										
										
									
								 
							 
						 
						
							大小 : 1、2、3为小,4、5、6为大。
							单双:1、3、5为单,2、4、6为双
							遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
							出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
							平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
							最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
							最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。