| 期号 | 
												开奖号码 | 
												球号分布 | 
												单双 | 
												大小 | 
											
											
												| 1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												10 | 
												11 | 
												12 | 
												13 | 
												14 | 
												15 | 
												16 | 
												17 | 
												18 | 
												19 | 
												20 | 
												单 | 
												双 | 
												大 | 
												小 | 
											
										
										
										
									
									
										
											
												| 期号 | 
												开奖号码 | 
												球号分布 | 
												单双 | 
												大小 | 
											
											
												| 1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												10 | 
												11 | 
												12 | 
												13 | 
												14 | 
												15 | 
												16 | 
												17 | 
												18 | 
												19 | 
												20 | 
												单 | 
												双 | 
												大 | 
												小 | 
											
										
										
										
									
									
										
											
												| 期号 | 
												开奖号码 | 
												球号分布 | 
												单双 | 
												大小 | 
											
											
												| 1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												10 | 
												11 | 
												12 | 
												13 | 
												14 | 
												15 | 
												16 | 
												17 | 
												18 | 
												19 | 
												20 | 
												单 | 
												双 | 
												大 | 
												小 | 
											
										
										
										
									
									
										
											
												| 期号 | 
												开奖号码 | 
												球号分布 | 
												单双 | 
												大小 | 
											
											
												| 1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												10 | 
												11 | 
												12 | 
												13 | 
												14 | 
												15 | 
												16 | 
												17 | 
												18 | 
												19 | 
												20 | 
												单 | 
												双 | 
												大 | 
												小 | 
											
										
										
										
									
									
										
											
												| 期号 | 
												开奖号码 | 
												球号分布 | 
												单双 | 
												大小 | 
											
											
												| 1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												10 | 
												11 | 
												12 | 
												13 | 
												14 | 
												15 | 
												16 | 
												17 | 
												18 | 
												19 | 
												20 | 
												单 | 
												双 | 
												大 | 
												小 | 
											
										
										
										
									
									
										
											
												| 期号 | 
												开奖号码 | 
												球号分布 | 
												单双 | 
												大小 | 
											
											
												| 1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												10 | 
												11 | 
												12 | 
												13 | 
												14 | 
												15 | 
												16 | 
												17 | 
												18 | 
												19 | 
												20 | 
												单 | 
												双 | 
												大 | 
												小 | 
											
										
										
										
									
									
										
											
												| 期号 | 
												开奖号码 | 
												球号分布 | 
												单双 | 
												大小 | 
											
											
												| 1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												10 | 
												11 | 
												12 | 
												13 | 
												14 | 
												15 | 
												16 | 
												17 | 
												18 | 
												19 | 
												20 | 
												单 | 
												双 | 
												大 | 
												小 | 
											
										
										
										
									
									
										
											
												| 期号 | 
												开奖号码 | 
												球号分布 | 
												单双 | 
												大小 | 
											
											
												| 1 | 
												2 | 
												3 | 
												4 | 
												5 | 
												6 | 
												7 | 
												8 | 
												9 | 
												10 | 
												11 | 
												12 | 
												13 | 
												14 | 
												15 | 
												16 | 
												17 | 
												18 | 
												19 | 
												20 | 
												单 | 
												双 | 
												大 | 
												小 | 
											
										
										
										
									
								 
								
									
										
											| 数据统计 | 
											球号分布 | 
										
										
											| 1 | 
											2 | 
											3 | 
											4 | 
											5 | 
											6 | 
											7 | 
											8 | 
											9 | 
											10 | 
											奇 | 
											偶 | 
											大 | 
											小 | 
											质 | 
											合 | 
											0 | 
											1 | 
											2 | 
											升 | 
											平 | 
											降 | 
										
									
								 
							 
						 
						
							奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
							大小:11-20为大数,1-10为小数。
							分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。